Nome: C.A. Velez Sarsfield
Soprannome: El Fortin
Data di fondazione: 1910
Stadio: Jose Amalfitani, Buenos Aires
Capacità: 49.747
La formazione ideale:
Dt: Mauricio Pellegrino
Giocatori interessanti da seguire: Thiago Almada
Mercato Velez:
Acquisti: Mauricio Pellegrino (DT), Cristian Tarragona (Patronato), Juan Martín Lucero (Defensa y Justicia), Federico Mancuello (Toluca).
Cessioni: Maximiliano Romero (PSV), Matías de los Santos (Millonarios), Álvaro Barreal (FC Cincinnati), Braian Cufré (Mallorca), Lucas Robertone (Almería), Tobías Zárate (Famalicao), Cristian Núñez (Lanús), Emiliano Bogado (Alvarado).
Rosa 2020/21
Portieri | Età |
---|---|
25 Matías Borgogno | 22 🇦🇷 |
22 Alexander Domínguez | 33 🇪🇨 |
12 Lucas Hoyos | 31 🇦🇷 |
1 Facundo Perrone | 21 🇦🇷 |
Difensori | |
29 Luis Abram | 24 🇵🇪 |
2 Emiliano Amor | 25 🇦🇷 |
28 Miguel Brizuela | 23 🇦🇷 |
4 Hernán De La Fuente | 23 🇦🇷 |
15 Damián Fernández | 19 🇦🇷 |
13 Joaquín García | 19 🇦🇷 |
17 Lautaro Giannetti | 26 🇦🇷 |
24 Tomás Guidara | 24 🇦🇷 |
Mauricio Toni | 22 🇦🇷 |
Centrocampisti | |
10 Thiago Almada | 19 🇦🇷 |
8 Ricardo Álvarez | 32 🇦🇷 |
33 Isaías Barroza | 19 🇦🇷 |
21Facundo Cáseres | 19 🇦🇷 |
26 Marcos Enrique | 20 🇦🇷 |
6 Fernando Gago | 34 🇦🇷 |
27 Pablo Galdames | 23 🇨🇱 |
36 Nicolás Garayalde | 21 🇦🇷 |
14 Guido Mainero | 25 🇦🇷 |
30 Federico Mancuello | 31 🇦🇷 |
32 Luca Orellano | 20 🇦🇷 |
34 Francisco Ortega | 21 🇦🇷 |
38 Máximo Perrone | 17 🇦🇷 |
20 Mauro Pittón | 26 🇦🇷 |
Attaccanti | |
23 Agustín Bouzat | 26 🇦🇷 |
7 Ricardo Centurión | 27 🇦🇷 |
11 Lucas Janson | 26 🇦🇷 |
19 Juan Martín Lucero | 29 🇦🇷 |
Florián Monzón | 19 🇦🇷 |
9 Cristian Tarragona | 29 🇦🇷 |
Federico Versaci | 18 🇦🇷 |